Subjective experiences of stress, workload, and bodily discomfort as a function of age and type of computer work
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Work and Stress (12 (1998) Nr.2 S.125-144)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Großbritannien, 01.06.1998 |
Erscheinungsjahr: | 1998 |
Sprache: | Englisch |
Klassifikation: | 331.021F Bildschirmarbeit
331.82 Arbeitsbedingungen 331.82 Arbeitsmedizin 613.8 Stress: Medizin 331.054 Arbeitspsychologie 007.5 EDV 331.114 Arbeitnehmer, ältere |
Region: | USA
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!