Leitende Angestellte verdienen durchschnittlich 195.000 DM : Altersvorsorge durch Gehaltsumwandlung / 5er BMW ist beliebtester Dienstwagen / Kienbaum-Untersuchung
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 26.10.1998 |
Erscheinungsjahr: | 1998 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 65.08 Manager
331.2 Gehalt 331.231 Leistungslohn 65 Unternehmen |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 65.08 Manager | Dokument Nr. A-938129 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |