Westdeutsche Bauwirtschaft: Silberstreif am Investitionshorizont : 1997: Investitionsrückgang um real 18 %
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | IFO Schnelldienst (51 (1998) Nr.19 S.11-16)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 08.07.1998 |
Erscheinungsjahr: | 1998 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 69 Bauwirtschaft
338.45:69 Bauindustrie 658.14 Investition 330 Wirtschaftsstatistik 338.97 Wirtschaftslage |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!