Politik der mühsamen Schritte : Einkommensschere wird grösser, Prammer präsentiert Frauenförderplan
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 06.02.1998 |
Erscheinungsjahr: | 1998 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Prammer, Barbara
Schmidleithner, Irmgard |
Passive Person: | Dohnal, Johanna
Klima, Viktor |
Klassifikation: | 331.215 Frauenlohn
396.5 Frauenarbeit 396.1 Frau: Gleichberechtigung 339.231 Einkommensverteilung 331.881 ÖGB: Frauen 061.1:331 AK: Wien 351.712 Auftrag, öffentlicher 396.9 Frau: Politik 331.116 Kollektivvertrag |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!