KPMG: Unternehmen sehen Euro durch die rosarote Brille : Laut einer Studie der KPMG wird die Euro-Umstellung börsenotierte Grossunternehmen über 600 Mrd.S kosten
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | WirtschaftsBlatt |
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 19.12.1997 |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Antensteiner, Ernst
|
Klassifikation: | 336.74 Geld
336.743 Währung 65 Unternehmen 338.53 Preispolitik 657.471.12 Lohnkosten 657.47 Kosten 336.748 Währungspolitik |
Region: | EU
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!