Inflation im September auf Talfahrt / Schwache Konjunktur dämpft Preise
Die Teuerungsrate hat sich im September im Vergleich zum September des Vorjahres auf nur noch 1,0 Prozent verlangsamt. Den Konsumeten freut es, die Konjunkturforscher stimmen diese Zahlen jedoch nachdenklich.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse |
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 21.10.1997 |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.5 Verbraucherpreis
336.748.1 Inflation 338.5 Preissteigerung 330 Wirtschaftsstatistik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!