Frühlingserwachen
Der Jahreszeit entsprechend scheint sich langsam, aber doch das Industriekonjunkturbarometer auf "hoch" zu stellen. Dies zeigt die jüngste Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Industrie ((1997) Nr.17)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 24.04.1997 |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Fritz, Lorenz
|
Klassifikation: | 338.97 Wirtschaftslage
330 Wirtschaftsstatistik 338.971 Wirtschaftsprognose 331.881 ÖGB 061.1:331 AK 336.748 Währungspolitik 338.98 Wirtschaftspolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!