Assekuranzen nahmen mehr en : Heimische Lebensversicherer 1996 mit einem Plus von 29,5 %
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 26.07.1997 |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 368 Versicherung
65 Betriebsstatistik 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 368 Versicherung | Dokument Nr. A-908835 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |