Konjunktur kränkelte 1996 in der EU : Nur Niederlande und Portugal mit kräftigerem BIP-Zuwachs als 1995
Mit einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von real 1,5 % ist die Konjunktur in der EU 1996 sehr schwach geblieben. Einzig der Export habe sich aufgrund reger Nachfrage aus dem USA und Osteuropa sowie wechselkursbedingt günstigerer Wettbewerbsfähigkeit dynamischer entwickelt. Dies teilte das W...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 19.04.1997 |
Erscheinungsjahr: | 1997 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.97 Wirtschaftswachstum
382.6 Export 336.748 Wechselkurs 338.98 Wirtschaftsvergleich |
Region: | EU
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!