Aufschwung der Industriekonjunktur durch schwache Inlandsnachfrage gebremst : Prognose für 1996 und 1997
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | WIFO: Monatsberichte (69 (1996) Nr.10)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 01.10.1996 |
Erscheinungsjahr: | 1996 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.971 Wirtschaftsprognose
339.21 Bruttoinlandsprodukt 330 Wirtschaftsstatistik 336.12:354 Bundesbudget 338.97 Wirtschaftswachstum 382.16 Handelsbilanz 331.6 Arbeitslosigkeit 338.98 Wirtschaftspolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk Tabellee |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!