Böhler-Uddeholm will Ergebnis heuer halten
Der Edelstahl-Konzern wird 1996 trotz des Rückgangs bei den Preisen und beim Absatz - der 600 Mitarbeitern ihren Job kostet - ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erzielen.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 10.09.1996 |
Erscheinungsjahr: | 1996 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Raidl, Claus
|
Klassifikation: | 338.45:669.1 Stahlindustrie
657.37 Geschäftsbericht 65 Betriebsstatistik 658.155 Dividende 658.3.017 Personalabbau 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65.011.1 Unternehmenspolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafikk |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!