Hasenbichler-Fonds: 18 Prozent Ergebnisplus : 560 Prozent Wertsteigerung von 1990 bis 1995
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | WirtschaftsBlatt |
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 27.02.1996 |
Erscheinungsjahr: | 1996 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Hasenbichler, Bernd
|
Klassifikation: | 336.72 Vermögensverwaltung
336.714 Investmentgesellschaft 657.37 Bilanz |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Abbildung |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 336.72 Vermögensverwaltung | Dokument Nr. A-876429 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |