Verbraucherpreisindex 86 im Jahre 1994
'Der Verbraucherpreisindex ist im Jahresvergleich 1993/94 um 3,0 % gestiegen'.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Statistische Nachrichten (50 (1995) Nr.3)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 03.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.5 Verbraucherpreis
336.748.1 Inflation 338.5 Preissteigerung |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 2 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!