Die grössten österreichischen Kreditinstitute im Jahr 1994
'Die neun hier betrachteten österreichischen Kreditinstitute hielten mit einer zusammengefassten Bilanzsumme von 2.727,4 Mrd.S per Bilanzstichtag 31.Dezember 1994 einen Anteil an der aggregierten Bilanzsumme aller inländischen Banken von 53,7 %'. Es 'hat sich der Trend neuerlich bestä...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Finanznachrichten ((1995) Nr.30/31)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 27.07.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.71 Bank
657.37 Bilanz 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65.017 Betriebsgrösse 658.114 Fusion 657.62 Bilanzanalyse |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!