'Top' zeigt Wirkung : Siemens AG: 'Ertragsmindernde Faktoren um 1 Mrd.S übertroffen'
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Industrie ((1995) Nr.1/2)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 11.01.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Pierer, Heinrich
|
Klassifikation: | 338.45:621.3 Elektroindustrie
65.011.42 Rationalisierung 338.011 Produktivität 658.155 Dividende 65 Betriebsstatistik 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65.011.1 Unternehmenspolitik |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
---|---|
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |