P.S.K. konnte Ergebnis verbessern : Gewinnabfuhr an den Bund um 36 % erhöht
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung (1995)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 08.04.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Nösslinger, Kurt
|
Klassifikation: | 336.71 Bank
657.37 Bilanz 658.155 Gewinn 336.127:352/354 Einnahme, öffentliche 336.722 Sparkasse |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!