Löhne steigen geringfügig : Japan / Arbeitgeber legen Angebote vor
Japans Arbeitnehmer müssen in der diesjährigen Frühjahrs-Lohnrunde die seit 40 Jahren niedrigste Steigerungsrate akzeptieren. Die nominale Tarifanhebung liegt aber noch deutlich über dem Anstieg der Verbraucherpreise.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Handelsblatt (1995)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 24.03.1995 |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 331.2 Lohnstatistik
331.2 Lohnpolitik 331.116 Kollektivvertrag 338.5 Verbraucherpreis 339.23 Lebensstandard |
Region: | Japan
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!