Union-Baumaterialien-Gesellschaft : Hervorragendes Geschäftsjahr 1993 - 120 Jahre an der Börse
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Bank und Börse ((1994) Nr.46 S.29-30)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 21.11.1994 |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.45:666.9 Baustoffindustrie
657.37 Bilanz 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 658.155 Gewinn |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!