Trotz Ostöffnung steigende Tendenz beim Transithandel : Zehn Prozent des Handelsbilanzdefizits abgedeckt
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Salzburger Nachrichten (1994)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 09.09.1994 |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 382.72 Transithandel
382.17 Zahlungsbilanz 382 Osthandel 382.16 Leistungsbilanz 382.1 Handelsbeziehung |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Abbildung |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!