Güterverkehr auf der Donau im Jahr 1992
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Statistische Nachrichten (48 (1993) Nr.10)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 10.1993 |
Erscheinungsjahr: | 1993 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 656.624.3 Binnenschiffahrt: Güterverkehr
656.62 Donauschiffahrt 31 Statistik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
---|---|
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |