Tourismus: Viele Deutsche ziehen heuer 'sichere Sonne' der Sommerfrische vor : Buchungsstand deutscher Reiseveranstalter: minus 12 % bis plus 3 % - Boom in Spanien und Italien und für Flugreisen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Salzburger Nachrichten (1994)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 07.05.1994 |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 380.833 Reisebüro
380.8 Fremdenverkehr 379.75 Tourismus 380.8 Fremdenverkehrsstatistik |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
---|---|
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |