Österreich: Mineralölproduktenverbrauch ist 1993 'geringfügig' gestiegen : Benzinverbrauch ist gegenüber 1992 um rund 3 % zurückgegangen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Erdöldienst (47 (1994) Nr.4 S.1-4)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 25.01.1994 |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.45:665.6 Mineralölindustrie
622.323 Erdöl 620.9 Energieverbrauch 657.62 Bilanzanalyse 622.324 Erdgas |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!