Ausländer öfter in U-Haft
Die Wahrscheinlichkeit, dass Ausländer bei Tatverdacht in Untersuchungshaft kommen, ist fünfmal höher als bei Inländern.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse (1993)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 30.06.1993 |
Erscheinungsjahr: | 1993 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Stangl, Wolfgang
|
Klassifikation: | 343.126 Untersuchungshaft
31 Statistik 3-054.6 Ausländer 343.9 Kriminalität |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Grafik |
Anmerkungen: | Level: 2 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 343.126 Untersuchungshaft | Dokument Nr. A-783899 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |