Früherkennung mit Holographie : Mit Hilfe der holographischen Interferometrie kann ein Mamma-Karzinom nun bereits frühzeitig erkannt werden
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Österr Ärztezeitung (48 (1993) Nr.12)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 25.06.1993 |
Erscheinungsjahr: | 1993 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Woisetschläger, Jakob
|
Klassifikation: | 616-03F Krebs
351.77 Gesundheitsschutz 361.1 Gesundheitsfürsorge 61 Medizin 001.891 Forschung |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!