Dienstbetriebe des Bundes sind die Spitzenreiter : Krankenstand: Immer mehr psychische Erkrankungen
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Handelsblatt (1992)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 09.12.1992 |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 331.817 Krankenstand
331.054 Arbeitspsychologie 301.16 Beziehungen, soziale 613.8 Psychohygiene 368.42 Krankenversicherung (SV) 368.42 Krankenkasse 368.4.025.8 Versicherungsleistung (SV) 614 Gesundheitsstatistik 331.82 Arbeitsmedizin 331.823 Arbeitsschutz 613.8 Stress: Medizin 331.823 Arbeitsunfall |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!