'INKU international': Europa ist unser Ziel : INKU AG feiert das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Gewinn TOP ((1992) Nr.9a)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 10.1992 |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Sprache: | Deutsch |
Passive Person: | Smolka, Kurt
|
Klassifikation: | 338.45:678.5 Kunststoffindustrie
657.37 Geschäftsbericht 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65 Betriebsstatistik 336.76 Auslandsinvestition 336.763 Aktie 65.011.1 Unternehmenspolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!