Lebensversicherungsgeschäft erreichte 1991 Spitzenplatz : Raiffeisen-Versicherung AG
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Bank und Börse (Nr.29 S.35-37)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 20.07.1992 |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 368 Versicherungswesen
334.3 Versicherungsgenossenschaft 368.3 Lebensversicherung 658.155 Gewinn 368.86 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 657.62 Bilanzanalyse |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik Tabellen |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!