Flughafen Wien Betriebsgesellschaft m.b.H : Trotz Golfkrise positives wirtschaftliches Ergebnis 1991
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Bank und Börse ((1992) Nr.20 S.32-35)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 18.05.1992 |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 656.71 Flughafen
657.37 Bilanz 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65 Betriebsstatistik 656.7.061.5 Luftverkehrsunternehmen 656.7 Luftverkehr 656 Verkehrsstatistik 658.14 Investition 65.011.1 Unternehmenspolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!