Die Welt-Einkommenspyramide
Über die Hälfte der 5,3 Milliarden Erdbewohner fristet ihr Leben in Armut.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung (1992)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 02.06.1992 |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 339.2 Einkommenstatistik
339.12 Armut 338.92 Entwicklungsland 338.97 Wirtschaftslage |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik: Wirtschaftsleistung pro Kopf 1990 / Bevölkerung in Millionen |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | Über die Hälfte der 5,3 Milliarden Erdbewohner fristet ihr Leben in Armut. |
---|---|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |