Können die Aktionäre auch im laufenden Jahr mit zehn DM Dividende rechnen? : Thyssen AG / Konzerngewinn im Geschäftsjahr 1990/91 noch zufriedenstellend - Hohe Verluste bei Budd
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Handelsblatt (1992)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 29.01.1992 |
Erscheinungsjahr: | 1992 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Kriwet, Heinz
|
Klassifikation: | 338.45:669.1 Stahlindustrie
657.37 Bilanz 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65.017 Betriebsstruktur 658.155 Dividende 65.011.1 Unternehmenspolitik |
Region: | Deutschland
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
---|---|
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |