Stromsparen im Haushalt
In 15 Jahren wird es in Österreich mehr Haushalte als heute mit einer grösseren Zahl an Elektrogeräten geben. Dennoch wird der Stromverbrauch für diese Geräte geringer sein - um zumindest 14 Prozent, im Idealfall sogar um 30 Prozent. Dies ist die Kernaussage einer detaillierten Stromsparstudie, die...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kontakt ((1991) Nr.8)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 08.1991 |
Erscheinungsjahr: | 1991 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 620.9 Energiesparen
620.9 Energieverbrauch 64.021 Haushalt, privater 31:620.9 Energiestatistik 31:339.4 Verbrauchsstatistik 65.011.4 Wirtschaftlichkeit |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle Graphiken |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!