Galenicas Rückkehr zur Pharma-Distribution : Kooperation mit deutschem Partner
Die zur Berner Pharma-Holding gehörenden Gesellschaften haben im vergangenen Geschäftsjahr zwar einerseits einen höheren Umsatz als im Vorjahr erwirtschaftet. Vor allem im Industriebereich angesiedelte Gründe die es verunmöglichten, den letztjährigen Cash flow von 38,2 Mio.Fr. zu halten, drückten ab...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neue Zürcher Zeitung (1991)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Schweiz, 27.04.1991 |
Erscheinungsjahr: | 1991 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.45:661.12 Industrie, pharmazeutische
657.37 Bilanzen 65.012 Wirtschaftslage, betriebliche 65.017 Betriebsstruktur 658.155 Dividende |
Region: | Schweiz
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle: Gruppenleistung und -status |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!