Verbraucherpreisindex 86 im Jahre 1990
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Statistische Nachrichten (46 (1991) Nr.3 S.254-264)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 03.1991 |
Erscheinungsjahr: | 1991 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:338.5 Verbraucherpreisindex
338.5 Preise 336.741 Kaufkraft 338.5 Preisentwicklung |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!