Geld-und Kreditwesen, Privatversicherung - Jahreserhebungen 1988
Wirtschaftsdaten von insgesamt 2.520 Betrieben.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Statistische Nachrichten (45 (1990) Nr.12)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 12.1990 |
Erscheinungsjahr: | 1990 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.71 Banken
368 Versicherungswesen 336.77 Kreditwesen 658.3.017 Beschäftigtenstand, betrieblicher 657.471.12 Arbeitskosten 311.42 Betriebsstatistik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen |
Anmerkungen: | Level: 2 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!