Häusliche-, Freizeit-und Sportunfälle 1989: Regionale Aspekte : Ergebnisse des Mikrozensus September 1989
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Statistische Nachrichten (46 (1991) Nr.1 S.17-25)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 01.1991 |
Erscheinungsjahr: | 1991 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 614.8-026 Haushaltsunfall
313.1 Unfallstatistik 614.8:796 Sportunfall 331.845 Freizeit 312.6 Gesundheitsstatistik 331.021F Hausarbeit 647.211 Hausfrau |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabellen |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!