Geringe Sparneigung macht Sorge : In den reichen Ländern wird immer weniger gespart
In den vergangenen drei Jahrzehnten sank die nationale Sparquote (Sparen des privaten und öffentlichen Sektors) in den meisten westlichen Industrieländern fast stetig. Im Schnitt der achtziger Jahre sparten die reichen Staaten nur mehr rund 10 % ihres Volkseinkommens (netto) gegenüber noch 15 % in d...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung (1990)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 02.03.1990 |
Erscheinungsjahr: | 1990 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 336.722 Spareinlagen
336.12 Haushalte, öffentliche 336.3:352/354 Schulden, öffentliche 330.191 Weltwirtschaft 336.748 Währungsfonds, Internationaler |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!