Preissprünge am Kaffeemarkt : Die internationalen Rohstoffmärkte im dritten Quartal / Das Rohstoffpreisniveau von 1973 bis heute
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Frankfurter Allgemeine Zeitung (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 27.10.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 381.11 Warenbörsen
663.93 Kaffee 663.91 Kakao 669.2/.8 Nichteisenmetalle 633.1 Getreide 665.3 Pflanzenfette 338.5 Preisentwicklung |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 381.11 Warenbörsen | Dokument Nr. A-671556 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |