Diskussionsthema Lohnquote : Entwicklung der Lohnquote von 1976 bis 1988 (in Prozent)
Der Anteil der Lohneinkommen am gesamten Volkseinkommen ist bei 71,2 Prozent gelandet.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 21.10.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 339.31 Lohnquote
31:331.2 Lohnstatistik 31:339.2 Einkommenstatistik 339.452 Lebensstandard, nationaler |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!