BRD-Haushalte energiebewusst : Verbrauch knapp über 1977-Niveau
Die bundesdeutschen Haushalte und Kleinverbraucher haben ihren Energieverbrauch von 1985 bis 1988 um 4,2 % auf 107,6 Mill. t Steinkohleeinheiten (SKE) gedrosselt.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 27.07.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 620.9 Energieverbrauch
31:620.9 Energiestatistik 64.021 Haushalt, privater 656.13 Kraftfahrzeugverkehr |
Region: | BRD
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!