Restriktive Geldpolitik
Die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung hält in der Bundesrepublik Deutschland weiter an. Im Jahr 1988 betrug das reale BIP-Wachstum 3,4 Prozent, und auch heuer dürfte die Wachstumsrate an die 3-Prozent-Mark herankommen.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Industrie (1989; Nr 23)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 07.06.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.97 Wirtschaftslage
338.972 Konjunkturbewegungen 31:338.5 Grosshandelspreisindex 31:338.5 Verbraucherpreisindex 339.21 Bruttosozialprodukt 330.123.6 Dienstleistungen |
Region: | BRD
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!