Immer mehr Österreicher gehen immer früher in Pension, die sie immer länger beziehen
Die sogenannte Pensionsbelastungsquote zeigt: Auf 1000 Pflichtversicherte werden 1995 bereits 615 Pensionen entfallen.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Kurier (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 17.03.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:36 Sozialstatistik
312.98 Altersstatistik 312 Bevölkerungsstatistik 368.43 Pensionsversicherung (SV) 368.4.025.8 Versicherungsleistungen (SV) 304 Sicherheit, soziale |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!