Grosshandelspreise im März um 0,9 Prozent höher
Im Vergleich zum März des Vorjahres um 0,9 Prozent gestiegen.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Presse (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 07.04.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:338.5 Grosshandelspreisindex
|
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | Im Vergleich zum März des Vorjahres um 0,9 Prozent gestiegen. |
---|---|
Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
Medientyp: | Analog |
Datenträger: | Analog |