Wieviel brutto - wieviel netto? : Durchschnittlicher Jahresverdienst eines Industriearbeiters (verheiratet, 2 Kinder) 1987 in DM umgerechnet nach Kaufkraft
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Süddeutsche Zeitung (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 04.01.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:331.2 Lohnstatistik
331.2 Löhne 331.215.62 Bruttolohn 331.215.63 Nettolohn |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!