Aus Patientensicht: Ein idealer Arzt : Nimmt sich viel Zeit für Untersuchung
Die Studie sollte Aufschluss geben, welche Idealvorstellungen die Bevölkerung von Medizinern hat.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Standard (1989)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 04.01.1989 |
Erscheinungsjahr: | 1989 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 614.23 Ärzte
301.153 Meinung, öffentliche 159.9 Psychologie |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Exemplare / Bindeeinheiten
SOWIDOK
Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
---|---|---|---|
Ablageschlagwort: 614.23 Ärzte | Dokument Nr. A-633677 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |