Der Frühpensionsschock : Nur mehr jeder vierte geht in die 'normale' Alterspension
Im Alter von 60-64 noch aktiv: Österreich 9,7 %, USA 42,8 %, Japan 53,8 %.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Neue Kronen Zeitung (1988)
|
---|---|
VerfasserIn: |
|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 20.08.1988 |
Erscheinungsjahr: | 1988 |
Sprache: | Deutsch |
Aktive Person: | Stummvoll, Günter
|
Klassifikation: | 331.13 Frühpension
368.43 Pensionsversicherung (SV) 368.43 Ruhensbestimmungen 331.13 Altersgrenze 304 Sozialpolitik |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!