Erwerbsquoten im internationalen Vergleich (Stand 1985) : Anteil der Zahl der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) in Prozent
Niederlande 59,2 - Schweden 81,9.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Soziale Sicherheit (40(1987)Nr.10)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 10.1987 |
Erscheinungsjahr: | 1987 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:331.6 Beschäftigtenstatistik
31:331.6 Erwerbsquote |
Region: | International
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!