Beamte: Hohe Pensionen, guter Verdienst
Die österreichischen Beamten verdienen, wenn man der letzten vorliegenden Erhebung, der des Mikrozensus 1985 glauben darf, gar nicht so schlecht.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Wiener Zeitung (1987)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 18.09.1987 |
Erscheinungsjahr: | 1987 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 31:339.2 Einkommenstatistik
312-057 Berufsstruktur 35.084 Beamte 331.77 Angestellte 331.76 Arbeiter |
Region: | Österreich
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!