Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung : Aufteilung 1986 in Milliarden DM / Kosten nicht unter Kontrolle
Um rund sechs Prozent stiegen im vergangenen Jahr die Pflegesätze in den Hospitälern - doppelt soviel wie die Einkommen der Arbeitnehmer.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Zeit (1986; Nr 17)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 17.04.1986 |
Erscheinungsjahr: | 1986 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 368.42 Krankenversicherung (SV)
336.57:352/354 Sozialleistungen, öffentliche 368.4.025.8 Versicherungsleistungen (SV) 362.1 Krankenfürsorge 614.23 Zahnarzt 614.23 Ärzte 368.454 Mutterschaftsversicherung |
Region: | BRD
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!