Aufwärts im Pilgerschritt : Weltwirtschaft 2000
Die Weltwirtschaft wird in den nächsten Jahren nur bescheiden wachsen. Das Forschungsinstitut 'Prognos' in Basel meint, dass Japan und die USA am raschesten, Österreich, Deutschland und die Schweiz dagegen nur gemächlich wachsen werden.
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Der Unternehmer (1987; Nr 2)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 03.1987 |
Erscheinungsjahr: | 1987 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 338.971 Wirtschaftsprognose
338.97 Wirtschaftswachstum 338.45 Industrieproduktion |
Region: | Europa
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Tabelle |
Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!