Einkommensentwicklung 1972 - 1986 in % der Bundesrepublik Deutschland : Die mageren Jahre sind vorbei
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Die Zeit (1986; Nr 13)
|
---|---|
Ort / Verlag / Datum: | 21.03.1986 |
Erscheinungsjahr: | 1986 |
Sprache: | Deutsch |
Klassifikation: | 339.233 Einkommen
336.741 Kaufkraft 339.23 Lebensstandard, privater |
Region: | BRD
|
Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
Beschreibung: | Graphik |
Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!